小名 | 馳馳 | 拼音 | chí chí |
---|
性別 | 男 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 健壯、有活力的寶寶。 |
---|
小名 | 小帥 | 拼音 | xiǎo shuài |
---|
性別 | 男 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 指統(tǒng)帥,也意為瀟灑、統(tǒng)領(lǐng)。 |
---|
小名 | 川川 | 拼音 | chuān chuān |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征清雅,秀美,豪邁。 |
---|
小名 | 賀賀 | 拼音 | hè hè |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征有喜、成功、成績。 |
---|
小名 | 東子 | 拼音 | dōng zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指太陽升起的那個方向。 |
---|
小名 | 王子 | 拼音 | wáng zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指皇帝、首領(lǐng)、王國。 |
---|
小名 | 浩浩 | 拼音 | hào hào |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 表示浩大繁榮、浩氣秉然。 |
---|
小名 | 志志 | 拼音 | zhì zhì |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為志向、意志、志氣。 |
---|
小名 | 廣廣 | 拼音 | guǎng guǎng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 表示光宗耀祖、知識廣博、才能廣泛。 |
---|
小名 | 四四 | 拼音 | sì sì |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 數(shù)名。指四方、四邊。 |
---|
小名 | 小和 | 拼音 | xiǎo hé |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指平和、和順、和諧、溫和。 |
---|
小名 | 遠子 | 拼音 | yuǎn zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為任遠、遠征、于懷遠、智遠。 |
---|
小名 | 小增 | 拼音 | xiǎo zēng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指增添、加多。 |
---|
小名 | 小挺 | 拼音 | xiǎo tǐng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為挺拔。 |
---|
小名 | 可可 | 拼音 | kě kě |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 表示寶寶可愛可人可心。 |
---|
小名 | 豆豆 | 拼音 | dòu dòu |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 小小的,可愛的寶寶。 |
---|
小名 | 家家 | 拼音 | jiā jiā |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為溫暖榮耀、擁有、歸衣。 |
---|
小名 | 進進 | 拼音 | jìn jìn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征積極向上、勇于奮斗。 |
---|
小名 | 笨笨 | 拼音 | bèn bèn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 傻傻的小可愛。 |
---|
小名 | 小能 | 拼音 | xiǎo néng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指技能、能力的意思。 |
---|
小名 | 小豆 | 拼音 | xiǎo dòu |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指豆類植物、小豆子。 |
---|
小名 | 小草 | 拼音 | xiǎo cǎo |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指青草、草原。 |
---|
小名 | 小文 | 拼音 | xiǎo wén |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 意為文雅、有學問、文質(zhì)彬彬有修養(yǎng)。 |
---|
小名 | 小吉 | 拼音 | xiǎo jí |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意吉利、吉祥、吉慶、良辰吉日等。 |
---|
小名 | 小善 | 拼音 | xiǎo shàn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為善良、友好、高明、善于。 |
---|
小名 | 小鴻 | 拼音 | xiǎo hóng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指大雁,也指鴻圖、鴻福、鴻運。 |
---|
小名 | 小余 | 拼音 | xiǎo yú |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指剩余。 |
---|
小名 | 小群 | 拼音 | xiǎo qún |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指同類相聚,引申表示眾多、大家、集體。 |
---|
小名 | 旻旻 | 拼音 | mín mín |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指天,天空。 |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://rodgerbinyone.com/xiaoming/sycskadnhm.html