小名 | 亮亮 | 拼音 | liàng liàng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為光明、清楚、明朗。 |
---|
小名 | 小剛 | 拼音 | xiǎo gāng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為堅(jiān)硬和剛強(qiáng),取名寓意有陽剛之美。 |
---|
小名 | 小德 | 拼音 | xiǎo dé |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指人的道德品質(zhì)。 |
---|
小名 | 川子 | 拼音 | chuān zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征清雅,秀美,豪邁。 |
---|
小名 | 小開 | 拼音 | xiǎo kāi |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為舒展,開朗、開發(fā)、開創(chuàng)、開通。 |
---|
小名 | 堅(jiān)堅(jiān) | 拼音 | jiān jiān |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指意志堅(jiān)定、不動(dòng)搖。 |
---|
小名 | 小東 | 拼音 | xiǎo dōng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 寓意萬事萬物的開始、充滿生機(jī)。 |
---|
小名 | 權(quán)權(quán) | 拼音 | quán quán |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指權(quán)力、權(quán)勢、有地位。 |
---|
小名 | 寬寬 | 拼音 | kuān kuān |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征有寬廣的胸懷,寬宏大量。 |
---|
小名 | 小進(jìn) | 拼音 | xiǎo jìn |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征積極向上、勇于奮斗。 |
---|
小名 | 保保 | 拼音 | bǎo bǎo |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指保護(hù)、保衛(wèi)、保障、保持。 |
---|
小名 | 熱熱 | 拼音 | rè rè |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指灼熱、熱情、熱忱、熱血、熱愛。 |
---|
小名 | 小駿 | 拼音 | xiǎo jùn |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指良馬,迅速。 |
---|
小名 | 小河 | 拼音 | xiǎo hé |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指河流。 |
---|
小名 | 小前 | 拼音 | xiǎo qián |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指前方、前進(jìn)、前程、勇往直前。 |
---|
小名 | 奇奇 | 拼音 | qí qí |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征奇才,難得之才。 |
---|
小名 | 小木 | 拼音 | xiǎo mù |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為樹木、林木,木材。 |
---|
小名 | 胖胖 | 拼音 | pàng pàng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 可愛寶寶,健康。 |
---|
小名 | 應(yīng)應(yīng) | 拼音 | yìng yìng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 寓意為通達(dá)、響應(yīng)。 |
---|
小名 | 嚕嚕 | 拼音 | lū lū |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 結(jié)實(shí),憨厚。 |
---|
小名 | 小旭 | 拼音 | xiǎo xù |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 寓意陽光、溫暖、像初升的太陽。 |
---|
小名 | 書書 | 拼音 | shū shū |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為有知識、有文化的人。 |
---|
小名 | 卓卓 | 拼音 | zhuó zhuó |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為高超、杰出、卓越。 |
---|
小名 | 順順 | 拼音 | shùn shùn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意一帆風(fēng)順、通暢。 |
---|
小名 | 迪迪 | 拼音 | dí dí |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為啟迪智慧、指引向前。 |
---|
小名 | 小寧 | 拼音 | xiǎo níng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 99分 |
---|
寓意 | 意為安寧、寧靜、平安。 |
---|
小名 | 禾禾 | 拼音 | hé hé |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指禾苗,泛指一切糧食作物。 |
---|
小名 | 滎滎 | 拼音 | xíng xíng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指滎陽。 |
---|
小名 | 賈賈 | 拼音 | jiǎ jiǎ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 姓。 |
---|
小名 | 小肥 | 拼音 | xiǎo féi |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指肥胖、肥碩、肥沃。 |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://rodgerbinyone.com/xiaoming/shdmnh.html