小名 | 家家 | 拼音 | jiā jiā |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為溫暖榮耀、擁有、歸衣。 |
---|
小名 | 團(tuán)團(tuán) | 拼音 | tuán tuán |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為團(tuán)圓、團(tuán)聚。 |
---|
小名 | 鬧鬧 | 拼音 | nào nào |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 調(diào)皮,愛動(dòng)、活潑的。 |
---|
小名 | 雨子 | 拼音 | yǔ zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指雨水、雨季。 |
---|
小名 | 晨子 | 拼音 | chén zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指清晨。 |
---|
小名 | 小百 | 拼音 | xiǎo bǎi |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指數(shù)名,比喻很多。 |
---|
小名 | 新新 | 拼音 | xīn xīn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 指萬(wàn)事萬(wàn)物的開始、更新,取名意為新鮮、新活力。 |
---|
小名 | 小歡 | 拼音 | xiǎo huān |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征愉快,快樂,幸福。 |
---|
小名 | 迪迪 | 拼音 | dí dí |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為啟迪智慧、指引向前。 |
---|
小名 | 小好 | 拼音 | xiǎo hǎo |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指好人、安好、友好、美好。 |
---|
小名 | 呂呂 | 拼音 | lǚ lǚ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 指中國(guó)古代音樂十二律中的陰律。 |
---|
小名 | 俊俊 | 拼音 | jùn jùn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 指容貌俊美、才智出眾。 |
---|
小名 | 闐闐 | 拼音 | tián tián |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | |
---|
小名 | 晉晉 | 拼音 | jìn jìn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為上升、被提拔、晉升。 |
---|
小名 | 繽繽 | 拼音 | bīn bīn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指繽紛、繁盛。 |
---|
小名 | 小鬧 | 拼音 | xiǎo nào |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指喧嘩、不安靜。 |
---|
小名 | 鶴鶴 | 拼音 | hè hè |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 寓意為富貴、健康、長(zhǎng)壽。 |
---|
小名 | 坦坦 | 拼音 | tǎn tǎn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為平坦、坦率。 |
---|
小名 | 小午 | 拼音 | xiǎo wǔ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指午時(shí)、中午,又指地支的第七位,屬馬。 |
---|
小名 | 小色 | 拼音 | xiǎo sè |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為景色、色彩、容貌。 |
---|
小名 | 小剛 | 拼音 | xiǎo gāng |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為堅(jiān)硬和剛強(qiáng),取名寓意有陽(yáng)剛之美。 |
---|
小名 | 杰杰 | 拼音 | jié jié |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征人才出眾、有才華、有才能。 |
---|
小名 | 小甲 | 拼音 | xiǎo jiǎ |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指天干的第一位,又指居首位。 |
---|
小名 | 權(quán)權(quán) | 拼音 | quán quán |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指權(quán)力、權(quán)勢(shì)、有地位。 |
---|
小名 | 小進(jìn) | 拼音 | xiǎo jìn |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征積極向上、勇于奮斗。 |
---|
小名 | 素素 | 拼音 | sù sù |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 希望寶寶以后做個(gè)簡(jiǎn)單樸素的人。 |
---|
小名 | 精精 | 拼音 | jīng jīng |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為精通、精干、精巧。 |
---|
小名 | 歡兒 | 拼音 | huān ér |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指高興、活躍、歡樂。 |
---|
小名 | 甜甜 | 拼音 | tián tián |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 100分 |
---|
寓意 | 甜甜蜜蜜。 |
---|
小名 | 小靚 | 拼音 | xiǎo liàng |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 漂亮,好看。 |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://rodgerbinyone.com/xiaoming/nhqmnhsym.html