小名 | 包包 | 拼音 | bāo bāo |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為包羅、包容、包含。 |
---|
小名 | 小包 | 拼音 | xiǎo bāo |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為包羅、包容、包含。 |
---|
小名 | 小龍 | 拼音 | xiǎo lóng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 100分 |
---|
寓意 | 意為成功、權(quán)威、能力、吉祥。 |
---|
小名 | 杰杰 | 拼音 | jié jié |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征人才出眾、有才華、有才能。 |
---|
小名 | 壯壯 | 拼音 | zhuàng zhuàng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 健康、壯實。 |
---|
小名 | 石頭 | 拼音 | shí tóu |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 長得像石頭一樣結(jié)實。 |
---|
小名 | 小久 | 拼音 | xiǎo jiǔ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指時間長。 |
---|
小名 | 剛剛 | 拼音 | gāng gāng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 寓意有陽剛之美。 |
---|
小名 | 官官 | 拼音 | guān guān |
---|
性別 | 男 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 意為有地位的人。 |
---|
小名 | 福福 | 拼音 | fú fú |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 表示福氣和幸福。 |
---|
小名 | 良良 | 拼音 | liáng liáng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指優(yōu)秀的、美好的、令人喜愛的。 |
---|
小名 | 柱柱 | 拼音 | zhù zhù |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 寓意為棟梁支柱。 |
---|
小名 | 甲甲 | 拼音 | jiǎ jiǎ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指天干的第一位,又指居首位。 |
---|
小名 | 小樓 | 拼音 | xiǎo lóu |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指樓房、樓臺、高樓。 |
---|
小名 | 小浪 | 拼音 | xiǎo làng |
---|
性別 | 男 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指波浪、風(fēng)浪。 |
---|
小名 | 洲洲 | 拼音 | zhōu zhōu |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指水中的陸地。 |
---|
小名 | 才子 | 拼音 | cái zǐ |
---|
性別 | 男 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指才能、能力。 |
---|
小名 | 非非 | 拼音 | fēi fēi |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指非凡、非同小可。 |
---|
小名 | 舟舟 | 拼音 | zhōu zhōu |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 小船,揚帆遠(yuǎn)航。 |
---|
小名 | 禮禮 | 拼音 | lǐ lǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 寓意符合道德規(guī)范、彬彬有禮。 |
---|
小名 | 小鴨 | 拼音 | xiǎo yā |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指鴨子。 |
---|
小名 | 安安 | 拼音 | ān ān |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 希望寶寶生活平順讓家人安心。 |
---|
小名 | 小晨 | 拼音 | xiǎo chén |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 98分 |
---|
寓意 | 指清晨,取名象征希望。 |
---|
小名 | 有有 | 拼音 | yǒu yǒu |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指有為、有才、有志。 |
---|
小名 | 能能 | 拼音 | néng néng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為有才干、有本領(lǐng)、有能力。 |
---|
小名 | 錚錚 | 拼音 | zhēng zhēng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 希望寶寶堅強(qiáng)、有正氣。 |
---|
小名 | 順順 | 拼音 | shùn shùn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意一帆風(fēng)順、通暢。 |
---|
小名 | 本本 | 拼音 | běn běn |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指根源、原本。 |
---|
小名 | 韓子 | 拼音 | hán zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 姓氏。 |
---|
小名 | 小熙 | 拼音 | xiǎo xī |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 97分 |
---|
寓意 | 指光明,興盛,和樂。 |
---|
小名 | 曾曾 | 拼音 | zēng zēng |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指竟,簡直,還。 |
---|
小名 | 談?wù)?/td> | 拼音 | tán tán |
---|
性別 | 男/女 | 評分 | 96分 |
---|
寓意 | 指談?wù)摗⒄勍?、洽談?/td> |
---|
來源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://rodgerbinyone.com/xiaoming/bbyymnh.html