小名 | 小奔 | 拼音 | xiǎo bēn |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指急走、快跑。 |
---|
小名 | 奔奔 | 拼音 | bēn bēn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指急走、快跑。 |
---|
小名 | 小虎 | 拼音 | xiǎo hǔ |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 100分 |
---|
寓意 | 象征有勇有威、性剛果斷。 |
---|
小名 | 杰杰 | 拼音 | jié jié |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征人才出眾、有才華、有才能。 |
---|
小名 | 棒棒 | 拼音 | bàng bàng |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為體力強(qiáng),能力大,成績(jī)好,水平高。 |
---|
小名 | 隆隆 | 拼音 | lóng lóng |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為盛大、興盛。 |
---|
小名 | 賀賀 | 拼音 | hè hè |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征有喜、成功、成績(jī)。 |
---|
小名 | 渠渠 | 拼音 | qú qú |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意水到渠成。 |
---|
小名 | 才才 | 拼音 | cái cái |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指有才能、有能力的人。 |
---|
小名 | 小宏 | 拼音 | xiǎo hóng |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為志向高遠(yuǎn)、才識(shí)廣博、氣度開(kāi)闊。 |
---|
小名 | 小雄 | 拼音 | xiǎo xióng |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征雄心大志、宏偉、強(qiáng)而有力。 |
---|
小名 | 小豪 | 拼音 | xiǎo háo |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為杰出才能、有氣魄、豁達(dá)、豪邁。 |
---|
小名 | 彭彭 | 拼音 | péng péng |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 姓。 |
---|
小名 | 小坡 | 拼音 | xiǎo pō |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指傾斜的地方。 |
---|
小名 | 小保 | 拼音 | xiǎo bǎo |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指保護(hù)、保衛(wèi)、保障、保持。 |
---|
小名 | 威子 | 拼音 | wēi zǐ |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為使人敬佩的氣魄。 |
---|
小名 | 路子 | 拼音 | lù zǐ |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為大道、途徑。 |
---|
小名 | 豆豆 | 拼音 | dòu dòu |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 99分 |
---|
寓意 | 小小的,可愛(ài)的寶寶。 |
---|
小名 | 奇奇 | 拼音 | qí qí |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征奇才,難得之才。 |
---|
小名 | 凡凡 | 拼音 | fán fán |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 平凡簡(jiǎn)單、生活真真切切。 |
---|
小名 | 筆筆 | 拼音 | bǐ bǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 筆直、有知識(shí)有文化之人。 |
---|
小名 | 英兒 | 拼音 | yīng ér |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 才能出眾的寶寶。 |
---|
小名 | 展展 | 拼音 | zhǎn zhǎn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指展開(kāi)、展現(xiàn)、發(fā)展、施展。 |
---|
小名 | 宏宏 | 拼音 | hóng hóng |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為志向高遠(yuǎn)、才識(shí)廣博、氣度開(kāi)闊。 |
---|
小名 | 久久 | 拼音 | jiǔ jiǔ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為久遠(yuǎn)、長(zhǎng)久。 |
---|
小名 | 順順 | 拼音 | shùn shùn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意一帆風(fēng)順、通暢。 |
---|
小名 | 鑫鑫 | 拼音 | xīn xīn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 99分 |
---|
寓意 | 意為財(cái)富興盛。 |
---|
小名 | 珣珣 | 拼音 | xún xún |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 玉名。 |
---|
小名 | 貴貴 | 拼音 | guì guì |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為富貴。 |
---|
小名 | 茫茫 | 拼音 | máng máng |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指茫然、茫漠、渺茫。 |
---|
小名 | 周子 | 拼音 | zhōu zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指周圍、周全、周期、周密。 |
---|
來(lái)源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://rodgerbinyone.com/xiaoming/5339.html