小名 | 皓皓 | 拼音 | hào hào |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指潔白,明亮。 |
---|
小名 | 風(fēng)風(fēng) | 拼音 | fēng fēng |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 飄逸、活潑的寶寶。 |
---|
小名 | 臭臭 | 拼音 | chòu chòu |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指讓人難以忘記的寶寶。 |
---|
小名 | 水水 | 拼音 | shuǐ shuǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指清水、水流,也只水平、水靈。 |
---|
小名 | 晨子 | 拼音 | chén zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指清晨。 |
---|
小名 | 禮禮 | 拼音 | lǐ lǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 寓意符合道德規(guī)范、彬彬有禮。 |
---|
小名 | 小蔥 | 拼音 | xiǎo cōng |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指一種多年生草本植物,也指青色。 |
---|
小名 | 小帆 | 拼音 | xiǎo fān |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 象征承風(fēng)前進(jìn)、所向無(wú)敵、一帆風(fēng)順。 |
---|
小名 | 順順 | 拼音 | shùn shùn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 寓意一帆風(fēng)順、通暢。 |
---|
小名 | 小書(shū) | 拼音 | xiǎo shū |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為有知識(shí)、有文化的人。 |
---|
小名 | 南南 | 拼音 | nán nán |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 指南方。 |
---|
小名 | 陶陶 | 拼音 | táo táo |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指陶器,又指快樂(lè)的樣子。 |
---|
小名 | 肅肅 | 拼音 | sù sù |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為嚴(yán)肅、恭敬、認(rèn)真。 |
---|
小名 | 鋅鋅 | 拼音 | xīn xīn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指一種金屬元素。 |
---|
小名 | 小閑 | 拼音 | xiǎo xián |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指閑置、清閑。 |
---|
小名 | 寒子 | 拼音 | hán zǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指寒冷。 |
---|
小名 | 璽璽 | 拼音 | xǐ xǐ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 象征權(quán)利,威武。 |
---|
小名 | 翻翻 | 拼音 | fān fān |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指翻滾、翻騰、翻越。 |
---|
小名 | 小迅 | 拼音 | xiǎo xùn |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 指迅速、迅捷、迅猛。 |
---|
小名 | 小樸 | 拼音 | xiǎo pǔ |
---|
性別 | 男/女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為樸實(shí)、樸素、質(zhì)樸、儉樸、樸厚。 |
---|
小名 | 小布 | 拼音 | xiǎo bù |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 貨幣名,寓意生活富裕?!稘h書(shū)·食貨志下》:小布長(zhǎng)寸五分,重十五銖。 |
---|
小名 | 拼拼 | 拼音 | pīn pīn |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指拼湊、拼接、拼力、拼搏。 |
---|
小名 | 昊昊 | 拼音 | hào hào |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 意為大,廣大無(wú)邊。 |
---|
小名 | 小杰 | 拼音 | xiǎo jié |
---|
性別 | 男 | 評(píng)分 | 99分 |
---|
寓意 | 象征人才出眾、有才華、有才能。 |
---|
小名 | 心心 | 拼音 | xīn xīn |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 98分 |
---|
寓意 | 心肝寶寶。 |
---|
小名 | 鳳鳳 | 拼音 | fèng fèng |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 象征吉祥如意。 |
---|
小名 | 宜宜 | 拼音 | yí yí |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 96分 |
---|
寓意 | 意為適合、適當(dāng)。 |
---|
小名 | 小玉 | 拼音 | xiǎo yù |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 99分 |
---|
寓意 | 寓意潔白、美麗。 |
---|
小名 | 佳兒 | 拼音 | jiā ér |
---|
性別 | 女 | 評(píng)分 | 97分 |
---|
寓意 | 指美、好的。 |
---|
來(lái)源:寶寶起名網(wǎng)
本文地址:http://rodgerbinyone.com/xiaoming/2022.html